Templeton Global Bond W(Ydis)EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 6.81 | 3.61 | -11.22 | 2.66 | 1.97 | -0.68 | -5.45 | 0.30 |
+/- Categoria | 7.86 | -5.55 | -10.05 | -1.71 | 7.77 | -5.18 | -12.72 | 3.69 |
+/- Índice | 2.90 | -4.94 | -11.35 | 1.22 | 13.94 | -2.29 | -10.14 | 4.12 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 2 | 87 | 98 | 60 | 3 | 95 | 100 | 26 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.30 | -0.23 | 0.21 |
1 semana | 0.90 | 0.82 | 1.25 |
1 mês | 2.61 | 3.02 | 4.13 |
3 meses | -3.04 | 1.60 | 1.98 |
6 meses | -1.18 | 0.09 | 0.87 |
Ano | 0.90 | 4.27 | 4.85 |
1 ano | -0.42 | -2.48 | -1.68 |
3 anos anualiz. | -2.83 | -4.34 | -1.60 |
5 anos anualiz. | -2.41 | -4.10 | 0.29 |
10 anos anualiz. | -0.87 | -2.43 | -1.23 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.06 | - | - | - |
2024 | -2.16 | -3.45 | 5.84 | -5.42 |
2023 | 0.26 | -3.20 | -2.09 | 4.52 |
2022 | 4.69 | -2.12 | 0.41 | -0.89 |
2021 | 1.57 | -0.95 | 0.53 | 1.50 |
2020 | -3.36 | -1.16 | -4.70 | -2.47 |
Publicidade |