BNP Paribas Energy Transition N C |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Effective 01/09/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rentabilidade Tot. % | 162.58 | -11.20 | -36.09 | -26.32 | -17.43 | -18.54 | ||
+/- Categoria | 100.47 | -18.18 | -25.03 | -15.82 | -10.63 | -7.29 | ||
+/- Índice | 146.13 | -30.03 | -29.15 | -30.06 | -23.23 | -11.49 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 6 | 92 | 98 | 90 | 80 | 93 |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.79 | -0.72 | 0.27 |
1 semana | 5.50 | 1.75 | 3.45 |
1 mês | 17.11 | 3.22 | 5.31 |
3 meses | -14.74 | -7.63 | -10.53 |
6 meses | -16.55 | -5.61 | -10.91 |
Ano | -14.06 | -7.24 | -10.21 |
1 ano | -12.85 | 4.55 | -10.59 |
3 anos anualiz. | -23.00 | -10.09 | -25.45 |
5 anos anualiz. | -2.99 | -6.18 | -13.05 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Sector Energia Alternativa | |||
Índice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -18.78 | - | - | - |
2024 | -19.66 | -2.86 | 8.71 | -2.67 |
2023 | 0.40 | 4.26 | -23.57 | -7.91 |
2022 | -13.34 | -17.09 | -0.29 | -10.79 |
2021 | 3.54 | 3.29 | -12.10 | -5.53 |
2020 | -26.50 | 68.17 | 35.79 | 56.44 |
Publicidade |