BNP Paribas Energy TransitionI C |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Effective 01/09/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rentabilidade Tot. % | 167.30 | -9.61 | -34.96 | -25.02 | -15.95 | -18.07 | ||
+/- Categoria | 105.19 | -16.59 | -23.90 | -14.51 | -9.16 | -6.81 | ||
+/- Índice | 150.84 | -28.44 | -28.02 | -28.76 | -21.76 | -11.02 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 6 | 85 | 97 | 88 | 77 | 92 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 3.97 | 2.47 | 3.46 |
1 semana | 9.72 | 5.97 | 7.67 |
1 mês | 23.66 | 9.77 | 11.86 |
3 meses | -10.97 | -3.86 | -6.77 |
6 meses | -12.43 | -1.49 | -6.80 |
Ano | -10.10 | -3.28 | -6.25 |
1 ano | -6.80 | 10.61 | -4.54 |
3 anos anualiz. | -20.61 | -7.70 | -23.06 |
5 anos anualiz. | -1.20 | -4.39 | -11.26 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Sector Energia Alternativa | |||
Índice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -18.43 | - | - | - |
2024 | -19.31 | -2.43 | 9.20 | -2.24 |
2023 | 0.84 | 4.72 | -23.23 | -7.51 |
2022 | -12.96 | -16.72 | 0.16 | -10.40 |
2021 | 3.99 | 3.74 | -11.71 | -5.11 |
2020 | -26.17 | 68.91 | 36.40 | 57.15 |
Publicidade |