BNP Paribas Energy Transition - C C |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Effective 01/09/2019, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rentabilidade Tot. % | 164.57 | -10.53 | -35.61 | -25.77 | -16.80 | -18.34 | ||
+/- Categoria | 102.46 | -17.51 | -24.55 | -15.27 | -10.00 | -7.09 | ||
+/- Índice | 148.11 | -29.36 | -28.67 | -29.51 | -22.60 | -11.29 | ||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 6 | 88 | 98 | 90 | 79 | 93 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 3.97 | 2.46 | 3.46 |
1 semana | 9.70 | 5.95 | 7.65 |
1 mês | 23.56 | 9.67 | 11.76 |
3 meses | -11.19 | -4.08 | -6.99 |
6 meses | -12.86 | -1.92 | -7.23 |
Ano | -10.42 | -3.60 | -6.57 |
1 ano | -7.72 | 9.68 | -5.46 |
3 anos anualiz. | -21.41 | -8.49 | -23.86 |
5 anos anualiz. | -2.19 | -5.39 | -12.26 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Sector Energia Alternativa | |||
Índice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -18.63 | - | - | - |
2024 | -19.51 | -2.68 | 8.92 | -2.48 |
2023 | 0.59 | 4.46 | -23.42 | -7.74 |
2022 | -13.18 | -16.93 | -0.10 | -10.62 |
2021 | 3.73 | 3.48 | -11.93 | -5.35 |
2020 | -26.36 | 68.48 | 36.05 | 56.74 |
Publicidade |