Nordea 1 - Global Real Estate BP EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Imobiliário Indirecto Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/08/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
FTSE EPRA Nareit Global TR USD | FTSE EPRA Nareit Developed PR USD | |
Beta | 1.05 | 1.02 |
Alfa | 0.14 | 2.59 |
Publicidade |