Nordea 1 - Global Stable Equity BI USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Valor | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Val TME NR USD | Morningstar Gbl Val TME NR USD | |
Beta | 0.79 | 0.79 |
Alfa | -2.91 | -2.91 |
Publicidade |