Alken Absolute Return Europe EU1 |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Long/Short Europa | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR | |
Beta | 0.48 | 0.49 |
Alfa | 3.30 | 5.00 |
Publicidade |