Alken Absolute Return Europe CH1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.62 | 5.97 | -8.44 | 14.25 | 13.20 | 7.19 | 6.64 | 7.75 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 19/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.40 | - | - |
1 semana | 3.61 | - | - |
1 mês | 5.34 | - | - |
3 meses | 14.21 | - | - |
6 meses | 15.75 | - | - |
Ano | 11.61 | - | - |
1 ano | 19.02 | - | - |
3 anos anualiz. | 10.88 | - | - |
5 anos anualiz. | 10.65 | - | - |
10 anos anualiz. | 3.69 | - | - |
Categoría: Ações Long/Short Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 0.94 | -1.08 | 1.94 | 4.76 |
2023 | -0.16 | -1.28 | 0.36 | 8.36 |
2022 | 9.43 | -0.95 | 1.68 | 2.71 |
2021 | 0.93 | 4.76 | 2.74 | 5.17 |
2020 | -6.91 | 0.51 | 0.06 | -2.19 |
Publicidade |