Pictet-Global Emerging Debt R dm USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.81 | 15.73 | -1.52 | 2.75 | -11.33 | 3.61 | 13.62 | -7.70 |
+/- Categoria | -0.40 | 1.65 | 1.29 | -0.79 | -0.61 | -3.09 | 1.83 | -1.44 |
+/- Índice | -2.91 | -0.80 | 0.92 | -1.92 | -0.50 | -3.00 | 4.49 | -1.02 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 57 | 39 | 27 | 70 | 54 | 84 | 37 | 77 |
Rent. Anualiz. % | 23/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.25 | -0.45 | 0.23 |
1 semana | -1.98 | -1.16 | 0.19 |
1 mês | 0.78 | -2.68 | 0.09 |
3 meses | -8.40 | -1.87 | -0.77 |
6 meses | -6.76 | -1.58 | 0.37 |
Ano | -7.29 | -2.06 | -0.59 |
1 ano | 2.34 | -0.04 | 2.11 |
3 anos anualiz. | 1.63 | -2.35 | -0.72 |
5 anos anualiz. | 0.11 | -1.63 | -0.07 |
10 anos anualiz. | 1.47 | -0.73 | -0.69 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.77 | - | - | - |
2024 | 4.79 | -0.20 | 2.34 | 6.15 |
2023 | -1.34 | 1.12 | -1.28 | 5.20 |
2022 | -4.18 | -6.11 | 0.77 | -2.19 |
2021 | -1.61 | 2.43 | 0.16 | 1.79 |
2020 | -11.52 | 10.88 | -2.25 | 2.69 |
Publicidade |