PIMCO GIS Income Instl EURH Inc |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0.98 | 0.79 |
Alfa | 3.36 | 2.04 |
Publicidade |