Templeton Global Bond A(Mdis)RMB-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 2.80 | 1.56 | -3.75 | 7.33 | -6.62 | -6.96 | -11.38 | 0.13 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.06 | - | - |
1 semana | 0.77 | - | - |
1 mês | 3.39 | - | - |
3 meses | -3.16 | - | - |
6 meses | -3.19 | - | - |
Ano | 0.98 | - | - |
1 ano | -4.14 | - | - |
3 anos anualiz. | -8.04 | - | - |
5 anos anualiz. | -3.82 | - | - |
10 anos anualiz. | -2.12 | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.71 | - | - | - |
2024 | -4.91 | -4.60 | 8.98 | -10.36 |
2023 | -0.36 | -9.34 | -3.15 | 6.34 |
2022 | 4.65 | -6.46 | -6.12 | 1.61 |
2021 | 0.91 | 1.36 | 1.20 | 3.69 |
2020 | -4.39 | -1.25 | -0.44 | 2.40 |
Publicidade |