Templeton Global Bond W(acc)EUR-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -0.61 | -1.59 | -4.58 | -5.27 | -6.85 | -0.11 | -13.13 | 8.97 |
+/- Categoria | 3.59 | -8.05 | -7.75 | -4.77 | 3.56 | -5.83 | -16.87 | 7.90 |
+/- Índice | 0.31 | -6.55 | -9.03 | -2.75 | 7.69 | -4.37 | -14.56 | 7.42 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 5 | 98 | 98 | 95 | 25 | 97 | 100 | 1 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.45 | -0.48 | -0.41 |
1 semana | 0.11 | 0.20 | 0.30 |
1 mês | 4.74 | 3.54 | 4.45 |
3 meses | 4.62 | 4.38 | 4.33 |
6 meses | 2.32 | 1.13 | 1.54 |
Ano | 8.48 | 7.23 | 7.59 |
1 ano | 1.85 | -2.29 | -1.73 |
3 anos anualiz. | -3.35 | -5.32 | -3.58 |
5 anos anualiz. | -3.64 | -4.69 | -1.74 |
10 anos anualiz. | -2.73 | -3.24 | -2.72 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 5.04 | - | - | - |
2024 | -4.80 | -4.60 | 9.28 | -12.47 |
2023 | 0.75 | -3.07 | -5.79 | 8.57 |
2022 | 1.49 | -7.83 | -7.11 | 7.20 |
2021 | -2.73 | 0.00 | -2.13 | -0.49 |
2020 | -5.48 | 0.38 | -0.85 | 1.43 |
Publicidade |