Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA2HUSD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | 1.19 | 14.69 | -1.99 | 16.41 | 4.23 | 3.30 | 16.92 | -4.04 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.14 | - | - |
1 semana | -2.70 | - | - |
1 mês | -4.41 | - | - |
3 meses | -6.39 | - | - |
6 meses | -5.57 | - | - |
Ano | -7.15 | - | - |
1 ano | -2.98 | - | - |
3 anos anualiz. | 4.25 | - | - |
5 anos anualiz. | 6.68 | - | - |
10 anos anualiz. | 4.13 | - | - |
Categoría: Ações Long/Short Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -0.25 | - | - | - |
2024 | 9.02 | 2.84 | -1.60 | 5.98 |
2023 | 0.08 | 0.39 | 2.75 | 0.07 |
2022 | -0.67 | 3.10 | 5.09 | -3.15 |
2021 | 8.63 | 1.29 | 5.54 | 0.24 |
2020 | -1.09 | -1.44 | 2.49 | -1.91 |
Publicidade |