Nordea 1 - European Cross Credit E EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexíveis EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0.82 | 1.03 |
Alfa | 3.16 | -2.08 |
Publicidade |