Franklin India A(acc)HKD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -11.15 | 9.43 | 3.58 | 35.01 | -5.81 | 22.59 | 22.44 | -9.59 |
+/- Categoria | -2.91 | 2.30 | -0.50 | -0.69 | -0.17 | 4.32 | 1.87 | -0.35 |
+/- Índice | - | - | - | -0.98 | -4.47 | 4.79 | 5.36 | -3.65 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 75 | 36 | 56 | 43 | 55 | 21 | 37 | 59 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.66 | 0.16 | 0.19 |
1 semana | -2.65 | -0.10 | 0.17 |
1 mês | -3.70 | -0.45 | 0.33 |
3 meses | 5.20 | -1.55 | -2.03 |
6 meses | -12.96 | 0.24 | -2.04 |
Ano | -10.64 | 0.10 | -3.33 |
1 ano | -5.16 | 1.86 | 2.74 |
3 anos anualiz. | 13.16 | 2.02 | 1.75 |
5 anos anualiz. | 18.08 | 1.00 | -0.08 |
10 anos anualiz. | 8.16 | -0.16 | -1.56 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.29 | - | - | - |
2024 | 8.27 | 8.24 | 2.24 | 2.19 |
2023 | -3.12 | 11.33 | 7.17 | 6.05 |
2022 | -3.96 | -7.40 | 12.87 | -6.16 |
2021 | 10.04 | 5.38 | 14.79 | 1.44 |
2020 | -29.72 | 15.21 | 7.66 | 18.83 |
Publicidade |