Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A3HGBP |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.57 | 13.97 | -1.14 | 5.70 | -19.63 | 11.98 | 10.75 | -1.50 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.48 | - | - |
1 semana | 0.21 | - | - |
1 mês | 2.37 | - | - |
3 meses | -1.26 | - | - |
6 meses | 0.47 | - | - |
Ano | -0.99 | - | - |
1 ano | 8.40 | - | - |
3 anos anualiz. | 3.49 | - | - |
5 anos anualiz. | 1.72 | - | - |
10 anos anualiz. | 0.19 | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -0.81 | - | - | - |
2024 | 1.85 | 1.17 | 5.38 | 2.00 |
2023 | 2.71 | 3.13 | -0.69 | 6.46 |
2022 | -6.60 | -9.16 | -4.45 | -0.86 |
2021 | 4.31 | -0.44 | -0.04 | 1.82 |
2020 | -10.19 | 2.97 | 2.71 | 4.08 |
Publicidade |