First Eagle Amundi International AE-QD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos USD | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0.92 | 0.89 |
Alfa | -1.56 | -0.51 |
Publicidade |