Franklin India A(acc)SGD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -11.27 | 9.46 | 3.50 | 35.20 | -5.93 | 22.76 | 22.54 | -9.70 |
+/- Categoria | -3.03 | 2.33 | -0.59 | -0.50 | -0.28 | 4.50 | 1.97 | -0.46 |
+/- Índice | - | - | - | -0.79 | -4.59 | 4.96 | 5.46 | -3.76 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 76 | 36 | 56 | 43 | 58 | 21 | 36 | 59 |
Rent. Anualiz. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.80 | 0.31 | 0.33 |
1 semana | -2.50 | 0.05 | 0.32 |
1 mês | -3.52 | -0.27 | 0.51 |
3 meses | 5.49 | -1.27 | -1.74 |
6 meses | -12.89 | 0.32 | -1.96 |
Ano | -10.63 | 0.11 | -3.32 |
1 ano | -4.95 | 2.07 | 2.94 |
3 anos anualiz. | 13.30 | 2.15 | 1.89 |
5 anos anualiz. | 18.15 | 1.06 | -0.02 |
10 anos anualiz. | 8.19 | -0.13 | -1.52 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -10.48 | - | - | - |
2024 | 8.27 | 8.25 | 2.31 | 2.19 |
2023 | -2.94 | 11.16 | 7.46 | 5.89 |
2022 | -3.90 | -7.65 | 13.16 | -6.33 |
2021 | 10.23 | 5.32 | 14.78 | 1.46 |
2020 | -29.86 | 15.25 | 7.84 | 18.73 |
Publicidade |