Templeton Global Bond A(Mdis)AUD-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -4.07 | 1.57 | -3.85 | -4.02 | -7.04 | -2.76 | -15.97 | 3.08 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 30/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.14 | - | - |
1 semana | -0.83 | - | - |
1 mês | 2.58 | - | - |
3 meses | 0.26 | - | - |
6 meses | -3.31 | - | - |
Ano | 5.28 | - | - |
1 ano | -2.95 | - | - |
3 anos anualiz. | -7.97 | - | - |
5 anos anualiz. | -3.98 | - | - |
10 anos anualiz. | -3.70 | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 1.56 | - | - | - |
2024 | -7.04 | -1.65 | 9.19 | -15.83 |
2023 | -2.12 | -4.14 | -5.69 | 9.89 |
2022 | 7.20 | -10.20 | -7.13 | 3.99 |
2021 | -0.08 | -2.40 | -3.61 | 2.11 |
2020 | -15.98 | 10.46 | -1.15 | 4.80 |
Publicidade |