Pictet-Timber Z USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Sector Recursos Naturais | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 0.91 | 1.09 |
Alfa | 0.73 | -8.80 |
Publicidade |