Pictet-Global Emerging Debt P dm USD |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.37 | 16.29 | -1.17 | 3.12 | -11.02 | 3.98 | 14.03 | -7.59 |
+/- Categoria | 0.05 | 2.21 | 1.64 | -0.42 | -0.30 | -2.72 | 2.24 | -1.33 |
+/- Índice | -2.47 | -0.23 | 1.27 | -1.55 | -0.18 | -2.63 | 4.90 | -0.91 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 50 | 34 | 23 | 66 | 51 | 80 | 32 | 73 |
Rent. Anualiz. % | 23/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.25 | -0.45 | -0.63 |
1 semana | -1.98 | -1.16 | -0.84 |
1 mês | 0.81 | -2.65 | -2.28 |
3 meses | -8.33 | -1.80 | -1.14 |
6 meses | -6.60 | -1.42 | 0.09 |
Ano | -7.16 | -1.94 | -0.91 |
1 ano | 2.69 | 0.32 | 2.31 |
3 anos anualiz. | 2.00 | -1.98 | -0.32 |
5 anos anualiz. | 0.47 | -1.27 | 0.19 |
10 anos anualiz. | 1.89 | -0.31 | -0.32 |
Categoría: Obrigações Emergentes Globais | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -2.69 | - | - | - |
2024 | 4.89 | -0.11 | 2.43 | 6.25 |
2023 | -1.27 | 1.21 | -1.19 | 5.30 |
2022 | -4.10 | -6.03 | 0.86 | -2.10 |
2021 | -1.52 | 2.51 | 0.25 | 1.89 |
2020 | -11.44 | 10.98 | -2.17 | 2.78 |
Publicidade |