Templeton Global Bond N(acc)PLN-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -2.77 | 0.31 | -11.30 | -6.44 | -5.11 | 10.23 | -11.07 | 9.55 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.15 | - | - |
1 semana | 0.72 | - | - |
1 mês | 5.19 | - | - |
3 meses | 3.69 | - | - |
6 meses | 4.90 | - | - |
Ano | 9.64 | - | - |
1 ano | 4.16 | - | - |
3 anos anualiz. | 2.33 | - | - |
5 anos anualiz. | -1.00 | - | - |
10 anos anualiz. | -2.23 | - | - |
Categoría: Obrigações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 7.68 | - | - | - |
2024 | -3.88 | -4.55 | 10.24 | -12.06 |
2023 | 1.73 | 2.88 | -8.98 | 15.71 |
2022 | 0.72 | -8.16 | -8.52 | 12.13 |
2021 | -4.62 | 2.41 | -4.17 | -0.06 |
2020 | -12.06 | 3.04 | -2.96 | 0.87 |
Publicidade |