First Eagle Amundi International FHE-C |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mistos Agressivos EUR - Global | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 0.85 | 0.70 |
Alfa | -2.74 | -7.34 |
Publicidade |