Templeton Global Bond I(Mdis)GBP-H1 |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Flexível Globais-GBP Hedged | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1.69 | 1.08 |
Alfa | -1.45 | -3.72 |
Publicidade |