Vontobel Global Equity HI Hedged EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -7.80 | 23.77 | 16.97 | 12.31 | -23.96 | 17.04 | 8.63 | 1.23 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.00 | - | - |
1 semana | 1.63 | - | - |
1 mês | 13.26 | - | - |
3 meses | -0.83 | - | - |
6 meses | -0.37 | - | - |
Ano | 2.88 | - | - |
1 ano | 7.42 | - | - |
3 anos anualiz. | 6.89 | - | - |
5 anos anualiz. | 7.87 | - | - |
10 anos anualiz. | 7.03 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -1.36 | - | - | - |
2024 | 4.90 | 0.74 | 6.05 | -3.07 |
2023 | 7.84 | 5.23 | -5.36 | 8.98 |
2022 | -8.64 | -16.44 | -8.20 | 8.49 |
2021 | 0.79 | 7.87 | -2.15 | 5.57 |
2020 | -18.35 | 18.28 | 10.25 | 9.86 |
Publicidade |