Vontobel Emerging Markets Eq HC Hdg EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -18.12 | 13.04 | 12.04 | -8.56 | -26.57 | -1.53 | -6.67 | 6.41 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 30/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.42 | - | - |
1 semana | -0.35 | - | - |
1 mês | 4.56 | - | - |
3 meses | 5.54 | - | - |
6 meses | 4.46 | - | - |
Ano | 5.97 | - | - |
1 ano | 0.77 | - | - |
3 anos anualiz. | -4.79 | - | - |
5 anos anualiz. | -2.21 | - | - |
10 anos anualiz. | -2.57 | - | - |
Categoría: Ações Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -0.29 | - | - | - |
2024 | -2.11 | 2.44 | 4.23 | -10.71 |
2023 | 0.21 | -0.72 | -6.53 | 5.89 |
2022 | -9.90 | -12.02 | -9.92 | 2.83 |
2021 | 1.37 | 1.01 | -10.04 | -0.73 |
2020 | -24.18 | 16.31 | 9.01 | 16.56 |
Publicidade |