IMGA Alocação Defensiva A FIMA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Effective 25/01/2022, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/05 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | 6.45 | 3.97 | 0.42 | |||||
+/- Categoria | 0.12 | -1.52 | 0.00 | |||||
+/- Índice | -0.66 | -1.22 | -0.42 | |||||
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 51 | 78 | 52 |
Rent. Anualiz. % | 17/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.04 | 0.04 | -0.05 |
1 semana | 0.08 | 0.39 | 0.22 |
1 mês | 0.61 | 0.34 | 0.47 |
3 meses | 1.54 | 0.55 | 0.26 |
6 meses | -0.09 | 0.40 | -0.78 |
Ano | 0.69 | 0.50 | -0.23 |
1 ano | 3.55 | -0.12 | -0.33 |
3 anos anualiz. | 3.36 | -0.69 | -0.44 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mistos Defensivos EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -0.52 | - | - | - |
2024 | 0.91 | -0.01 | 2.93 | 0.11 |
2023 | 1.20 | 0.51 | -1.52 | 6.28 |
2022 | - | -7.35 | -2.73 | 1.12 |
Publicidade |