Vontobel Global Equity C USD |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Ações Global Cap. Grande Crescimento | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Global TME NR USD | |
Beta | 0.85 | 0.96 |
Alfa | -3.91 | -3.57 |
Publicidade |