Jupiter India Select L USD A Inc |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -20.67 | -2.46 | -4.81 | 43.43 | -0.17 | 33.52 | 29.47 | -7.18 |
+/- Categoria | -12.42 | -9.59 | -8.90 | 7.73 | 5.47 | 15.26 | 8.90 | 3.71 |
+/- Índice | - | - | - | 7.44 | 1.17 | 15.72 | 12.39 | 0.11 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 96 | 95 | 94 | 21 | 10 | 4 | 9 | 10 |
Rent. Anualiz. % | 12/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | - | - | - |
1 semana | - | - | - |
1 mês | - | - | - |
3 meses | - | - | - |
6 meses | - | - | - |
Ano | - | - | - |
1 ano | - | - | - |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -7.07 | - | - | - |
2024 | 15.45 | 8.35 | 4.26 | -0.73 |
2023 | -6.38 | 15.75 | 12.96 | 9.08 |
2022 | -3.86 | -9.33 | 17.57 | -2.59 |
2021 | 10.10 | 10.62 | 13.58 | 3.68 |
2020 | -28.95 | 12.80 | 3.43 | 14.83 |
Publicidade |