Templeton Global Bond N(acc)EUR-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -1.92 | -2.78 | -5.78 | -6.47 | -7.94 | -1.18 | -14.14 | 8.55 |
+/- Categoria | 2.28 | -9.24 | -8.94 | -5.97 | 2.48 | -6.90 | -17.89 | 7.47 |
+/- Índice | -1.00 | -7.74 | -10.23 | -3.95 | 6.60 | -5.44 | -15.57 | 7.00 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 11 | 99 | 99 | 98 | 31 | 98 | 100 | 1 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.43 | -0.46 | -0.10 |
1 semana | 0.14 | 0.23 | 0.60 |
1 mês | 4.70 | 3.49 | 4.48 |
3 meses | 4.46 | 4.23 | 4.12 |
6 meses | 1.74 | 0.55 | 0.91 |
Ano | 8.08 | 6.84 | 7.15 |
1 ano | 0.65 | -3.49 | -3.01 |
3 anos anualiz. | -4.44 | -6.41 | -4.74 |
5 anos anualiz. | -4.74 | -5.79 | -2.84 |
10 anos anualiz. | -3.90 | -4.41 | -3.89 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.77 | - | - | - |
2024 | -5.09 | -4.94 | 9.08 | -12.76 |
2023 | 0.46 | -3.45 | -5.93 | 8.30 |
2022 | 1.20 | -8.08 | -7.37 | 6.84 |
2021 | -3.04 | -0.35 | -2.39 | -0.83 |
2020 | -5.94 | 0.11 | -1.07 | 1.14 |
Publicidade |