Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1 |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/11/2023 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/11/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30/11 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.36 | 0.53 | -3.99 | -4.00 | -8.38 | -6.78 | -15.49 | -3.16 |
+/- Categoria | 0.10 | -2.21 | 0.21 | -10.45 | -11.55 | -6.28 | -5.07 | -6.10 |
+/- Índice | 1.91 | -0.53 | -2.95 | -9.10 | -12.62 | -4.55 | -2.22 | -4.82 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 47 | 83 | 43 | 100 | 100 | 98 | 84 | 98 |
Rent. Anualiz. % | 08/12/2023 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.48 | -0.34 | -0.14 |
1 semana | 0.00 | -0.63 | -0.28 |
1 mês | 3.34 | 0.86 | 1.12 |
3 meses | 1.64 | -0.71 | -0.18 |
6 meses | -1.20 | -3.58 | -2.10 |
Ano | -2.37 | -5.77 | -4.86 |
1 ano | 0.41 | -1.99 | 0.35 |
3 anos anualiz. | -8.26 | -5.41 | -3.75 |
5 anos anualiz. | -7.51 | -7.56 | -6.64 |
10 anos anualiz. | -4.39 | -4.87 | -4.94 |
Categoría: Obrigações Flexível Globais-EUR Hedged | |||
Índice: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/11/2023 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2023 | 0.08 | -1.50 | -4.89 | - |
2022 | -0.93 | -12.87 | -10.29 | 9.14 |
2021 | -3.05 | 1.03 | -3.11 | -1.77 |
2020 | -7.98 | 0.31 | -1.67 | 0.94 |
2019 | 0.49 | 0.49 | -5.75 | 0.86 |
2018 | 0.37 | -5.24 | -0.77 | 1.73 |
Publicidade |