Square CA Património Crescente A FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidade Tot. % | 5.27 | 5.55 | 3.63 | 4.71 | 4.81 | 5.01 | 6.94 | 1.14 |
+/- Categoria | 5.85 | 6.05 | 4.55 | 5.13 | 4.15 | 6.42 | 5.53 | 1.08 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 15 | 14 | 12 | 16 | 19 | 9 | 8 | 3 |
Rent. Anualiz. % | 19/03/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.09 | 0.08 | - |
1 mês | 0.38 | 0.43 | - |
3 meses | 1.58 | 1.29 | - |
6 meses | 3.25 | 2.97 | - |
Ano | 1.39 | 1.25 | - |
1 ano | 6.82 | 2.98 | - |
3 anos anualiz. | 5.69 | 3.82 | - |
5 anos anualiz. | 5.08 | 2.81 | - |
10 anos anualiz. | 4.71 | 1.96 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 28/02/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 1.64 | 1.78 | 1.66 | 1.68 |
2023 | 1.36 | 1.14 | 1.16 | 1.26 |
2022 | 1.21 | 1.57 | 0.92 | 1.03 |
2021 | 0.88 | 0.93 | 1.22 | 1.59 |
2020 | 1.17 | 0.71 | 0.73 | 0.97 |
Publicidade |