Square CA Património Crescente A FIIA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2022 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 3.16 | 3.21 | 3.97 | 5.27 | 5.55 | 3.63 | 4.71 | 1.49 |
+/- Categoria | 5.80 | 3.11 | 4.99 | 5.85 | 6.05 | 4.55 | 5.13 | 1.17 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 13 | 23 | 18 | 15 | 14 | 12 | 16 | 22 |
Rent. Anualiz. % | 24/05/2022 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.01 | 0.01 | - |
1 semana | 0.07 | -0.02 | - |
1 mês | 0.62 | 0.84 | - |
3 meses | 1.47 | 1.34 | - |
6 meses | 3.03 | 3.60 | - |
Ano | 2.06 | 1.88 | - |
1 ano | 5.48 | 5.81 | - |
3 anos anualiz. | 4.74 | 5.06 | - |
5 anos anualiz. | 4.83 | 4.68 | - |
10 anos anualiz. | 3.98 | 3.95 | - |
Categoría: Imobiliário Directo Europa | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2022 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2022 | 1.21 | - | - | - |
2021 | 0.88 | 0.93 | 1.22 | 1.59 |
2020 | 1.17 | 0.71 | 0.73 | 0.97 |
2019 | 0.90 | 1.61 | 1.28 | 1.65 |
2018 | 1.03 | 1.57 | 0.76 | 1.81 |
2017 | 0.70 | 0.83 | 1.04 | 1.34 |
Publicidade |