AXAWF Euro 7-10 E Cap EUR |
Morningstar Rating™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Obrigações Diversificado EUR | Seleccione aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidade | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadisticas de carteira | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
Beta | 1.24 | 1.24 |
Alfa | 0.70 | 0.70 |
Publicidade |