Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetA1 EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidade Tot. % | -6.19 | 9.97 | 5.75 | 7.74 | -4.50 | 4.65 | 8.23 | 4.36 |
+/- Categoria | -0.12 | 4.58 | 2.53 | 0.98 | 1.33 | -0.15 | 4.63 | 0.34 |
+/- Índice | 4.07 | -16.19 | 8.66 | -17.67 | 5.18 | -11.23 | -0.75 | -5.63 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 48 | 26 | 32 | 40 | 43 | 48 | 17 | 38 |
Rent. Anualiz. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.49 | -0.19 | 0.37 |
1 semana | -1.46 | -0.59 | 0.10 |
1 mês | -1.37 | -0.53 | -1.74 |
3 meses | -1.03 | -1.33 | -3.07 |
6 meses | 2.90 | 1.09 | -4.51 |
Ano | 2.59 | 0.56 | -6.73 |
1 ano | 2.17 | 1.14 | -6.04 |
3 anos anualiz. | 5.76 | 0.86 | -7.06 |
5 anos anualiz. | 5.80 | 1.20 | -6.29 |
10 anos anualiz. | 2.72 | -0.06 | -3.47 |
Categoría: Ações Long/Short Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 3.60 | - | - | - |
2024 | 6.42 | 1.70 | 2.08 | -2.04 |
2023 | 1.21 | 0.28 | -0.79 | 3.94 |
2022 | -3.24 | -3.57 | -2.18 | 4.63 |
2021 | 4.20 | 2.33 | 2.94 | -1.83 |
2020 | -4.38 | 0.85 | 6.55 | 2.92 |
Publicidade |