Allianz Europe Equity Growth AT EUR |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | -14.59 | 35.42 | 13.08 | 31.12 | -30.65 | 20.23 | -0.18 | -5.06 |
+/- Categoria | -3.26 | 5.07 | 4.58 | 6.59 | -10.16 | 4.08 | -4.14 | -3.92 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 4.03 | -8.37 | -6.49 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 75 | 17 | 20 | 16 | 98 | 20 | 83 | 93 |
Rent. Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 1.60 | 0.58 | 1.15 |
1 semana | 4.06 | 0.97 | 2.25 |
1 mês | 13.31 | 1.09 | 3.31 |
3 meses | -8.19 | -3.03 | -5.03 |
6 meses | -2.18 | -3.05 | -5.87 |
Ano | -1.20 | -2.31 | -4.52 |
1 ano | -7.49 | -5.64 | -9.17 |
3 anos anualiz. | 3.84 | -2.71 | -5.38 |
5 anos anualiz. | 6.31 | -1.37 | -3.39 |
10 anos anualiz. | 4.59 | -0.79 | -1.43 |
Categoría: Ações Europa Cap. Grande Crescimento | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -3.05 | - | - | - |
2024 | 8.64 | -0.75 | -0.17 | -7.27 |
2023 | 13.26 | 1.46 | -7.33 | 12.91 |
2022 | -16.28 | -21.46 | -6.95 | 13.34 |
2021 | 7.40 | 9.82 | 2.06 | 8.93 |
2020 | -18.50 | 19.45 | 7.82 | 7.74 |
Publicidade |