€ Corp BdSRIFsslFrUltrshrtDurETF€D | BJLL |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | 4.1 | 1.3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | -0.4 | -0.2 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -0.6 | -0.5 |
Categoría: Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | ||||||
Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3... |
Estatística Rápida | ||
Closing Price 16/06/2025 | EUR 10.00 | |
Valorização do dia | -0.10% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | |
Volume | 7354 | |
Bolsa | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
ISIN | LU2533811910 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 201.14 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 6.79 | |
Ongoing Charge 31/12/2024 | 0.10% |
Política de Investimento: € Corp BdSRIFsslFrUltrshrtDurETF€D | BJLL |
Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sany NGO 01/10/2023 | ||
Loic Guyot 01/10/2023 | ||
Criação do fundo 06/09/2023 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem € Corp BdSRIFsslFrUltrshrtDurETF€D | BJLL | 11/06/2025 |
|
|