iShares Core MSCI World ETF USD Acc (EUR) | IWDA |
Crescimento de 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rentabilidade Tot. % | -4.16 | 29.58 | 6.20 | 32.54 | -13.54 | 19.89 | 27.23 | 3.86 |
+/- Categoria | 3.58 | 3.49 | 1.52 | 6.69 | 0.67 | 4.44 | 7.46 | 0.47 |
+/- Índice | 0.41 | 0.82 | -0.06 | 4.97 | -0.87 | 1.90 | 2.20 | 1.00 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | - |
Rent. Anualiz. % | 07/02/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.19 | -0.45 | 0.25 |
1 semana | -0.24 | -0.62 | -0.77 |
1 mês | 2.73 | -0.36 | -0.16 |
3 meses | 6.17 | 0.66 | 0.77 |
6 meses | 19.04 | 2.61 | -0.40 |
Ano | 3.61 | -0.30 | 0.22 |
1 ano | 24.43 | 4.83 | 1.74 |
3 anos anualiz. | 13.34 | 3.63 | 1.29 |
5 anos anualiz. | 12.83 | 3.33 | 1.15 |
10 anos anualiz. | 11.31 | 2.76 | 0.83 |
Categoría: Ações Global Cap. Grande Misto | |||
Índice: Morningstar Global TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/01/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 11.70 | 4.10 | 1.23 | 8.09 |
2023 | 5.97 | 6.67 | 0.12 | 5.93 |
2022 | -2.38 | -11.93 | 2.05 | -1.46 |
2021 | 10.20 | 6.46 | 2.99 | 9.69 |
2020 | -17.77 | 14.22 | 4.29 | 8.42 |
Publicidade |