€ Corp Bd SRI Fssl Fr 7-10Y ETF € Dis (EUR) | BJLT |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | - | 1.3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | -0.1 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -0.3 |
Categoría: Obrigações Corp. EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Estatística Rápida | ||
Closing Price 16/06/2025 | EUR 10.26 | |
Valorização do dia | -0.51% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. EUR | |
Volume | 0 | |
Bolsa | DEUTSCHE BOERSE AG | |
ISIN | LU2742532745 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 36.20 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 1.71 | |
Ongoing Charge 31/12/2024 | 0.15% |
Política de Investimento: € Corp Bd SRI Fssl Fr 7-10Y ETF € Dis (EUR) | BJLT |
Replicate the performance of the Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel (NTR) Index* (Bloomberg: I38479 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sany NGO 07/05/2024 | ||
Loic Guyot 07/05/2024 | ||
Criação do fundo 07/05/2024 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem € Corp Bd SRI Fssl Fr 7-10Y ETF € Dis (EUR) | BJLT | 11/06/2025 |
|
|