€ Corp BdSRIFsslFrUltrshrtDurETF€C (EUR) | SRIUC |
Como se comportou este fundo | 31/05/2025 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | - | - | - | 3.9 | 1.5 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | -0.5 | 0.0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | -0.8 | -0.3 |
Categoría: Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | ||||||
Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3... |
Estatística Rápida | ||
Closing Price 16/06/2025 | EUR 10.72 | |
Valorização do dia | 0.04% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Corp. Curto Prazo EUR | |
Volume | 15 | |
Bolsa | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | LU2533812058 | |
Fund Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 201.14 | |
Share Class Size (Mil) 16/06/2025 | EUR 194.21 | |
Ongoing Charge 31/12/2024 | 0.10% |
Política de Investimento: € Corp BdSRIFsslFrUltrshrtDurETF€C (EUR) | SRIUC |
Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Sany NGO 01/10/2023 | ||
Loic Guyot 01/10/2023 | ||
Criação do fundo 06/09/2023 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR EUR | Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem € Corp BdSRIFsslFrUltrshrtDurETF€C (EUR) | SRIUC | 11/06/2025 |
|
|