Franklin India A(Ydis)GBP |
Crescimento de 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/09/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |
Rentabilidade Tot. % | 21.11 | -11.47 | 9.58 | 3.51 | 35.35 | -6.37 | 23.19 | 20.05 |
+/- Categoria | -2.66 | -3.22 | 2.44 | -0.58 | -0.35 | -0.73 | 4.93 | -0.66 |
+/- Índice | - | - | - | - | -0.64 | -5.03 | 5.39 | -2.60 |
% Posição no Ranking na categoria (sobre 100) | 55 | 77 | 34 | 56 | 42 | 61 | 18 | 53 |
Rent. Anualiz. % | 30/10/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.03 | -0.32 | -0.48 |
1 semana | -1.57 | -0.23 | -0.02 |
1 mês | -2.15 | 0.32 | 3.03 |
3 meses | -2.01 | 0.67 | 3.42 |
6 meses | 6.50 | -0.58 | 2.27 |
Ano | 17.23 | -0.80 | 0.93 |
1 ano | 27.89 | 0.54 | -0.98 |
3 anos anualiz. | 10.66 | 0.43 | -0.59 |
5 anos anualiz. | 14.07 | 0.75 | -0.50 |
10 anos anualiz. | 10.21 | -0.22 | -0.85 |
Categoría: Ações Índia | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidade trimestral % | 30/09/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | 8.36 | 8.12 | 2.47 | - |
2023 | -2.43 | 11.23 | 7.11 | 5.98 |
2022 | -3.90 | -7.77 | 13.10 | -6.60 |
2021 | 10.21 | 5.14 | 15.06 | 1.52 |
2020 | -29.82 | 15.08 | 8.16 | 18.50 |
2019 | 5.77 | 2.64 | -0.86 | 1.81 |
Publicidade |