Pictet-EUR Government Bonds R |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 0.6 | 2.7 | -0.3 | 0.3 | 7.6 | |
| +/-Cat | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 2.1 | |
| +/-Ind | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | |
| Categoría: Obrigações Gov. EUR | ||||||
| Benchmark: FTSE EMU GBI EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 166.24 | |
| Valorização do dia | -0.35% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Gov. EUR | |
| ISIN | LU0241468122 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 756.55 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 65.14 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 08/02/2019 | 0.79% | |
| Política de Investimento: Pictet-EUR Government Bonds R |
| Este Fundo investe em instrumentos de renda fixa em EUR. A maior parte dos investimentos será em obrigações emitidas por governos nacionais ou locais, por emissores com garantia pública ou por entidades supranacionais. A divisa de base é o EUR, mas estão igualmente disponiveis classes de unidades de partcipação cobertas em CHF. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Ella Hoxha 30/09/2019 | ||
Thomas Hansen 10/04/2017 | ||
Criação do fundo 12/05/2006 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| JPM EMU Investment Grade TR EUR | FTSE EMU GBI EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Pictet-EUR Government Bonds R | 31/08/2019 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



