BPI Reforma Valorização PPR FIA |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 0.9 | -2.2 | 6.4 | -11.2 | 13.9 | |
| +/-Cat | -1.6 | -5.2 | 1.9 | -4.3 | 2.3 | |
| +/-Ind | -4.7 | -9.9 | 1.6 | -9.5 | -3.3 | |
| Categoría: Mistos Moderados EUR - Global | ||||||
| Benchmark: Cat 50%Barclays EurAgg TR&5... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 7.64 | |
| Valorização do dia | 0.12% | |
| Categoria Morningstar™ | Mistos Moderados EUR - Global | |
| ISIN | PTYPJDLM0002 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 118.78 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 118.78 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 15/02/2019 | 2.29% | |
| Política de Investimento: BPI Reforma Valorização PPR FIA |
| O património do Fundo será predominantemente investido em valores que preencham, cumulativamente, as seguintes características: i) Tratar-se de acções, incluindo as acções preferenciais sem voto, obrigações com direito de subscrição de acções, obrigações convertíveis em acções, warrants ou qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição, seja convertível ou tenha a remuneração indexada a acções; ii) Serem emitidas por empresas que, no entender da Sociedade Gestora, podem vir a beneficiar de reestruturações operacionais e financeiras ou oferecem potencial de valorização face às perspectivas de reestruturação do sector económico onde se inserem. A carteira do Fundo será constituída por activos de elevada liquidez. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Luís Alvarenga 01/03/2014 | ||
Criação do fundo 22/06/2005 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem BPI Reforma Valorização PPR FIA | 31/10/2019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Reducción
Nuevo desde la anterior cartera