Fidelity Global Property E-Acc-EUR |
Como se comportou este fundo | 31/07/2022 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -3.1 | 23.1 | -14.1 | 28.5 | -5.5 |
![]() | +/-Cat | 0.2 | -0.8 | -0.4 | -5.5 | 0.9 |
![]() | +/-Ind | -2.3 | -2.7 | 2.5 | -3.9 | -1.4 |
Categoría: Imobiliário Indirecto Global | ||||||
Benchmark: FTSE EPRA Nareit Global TR USD |
Estatística Rápida | ||
Valor 12/08/2022 | EUR 17.70 | |
Valorização do dia | 0.91% | |
Categoria Morningstar™ | Imobiliário Indirecto Global | |
ISIN | LU0237699995 | |
Fund Size (Mil) 31/07/2022 | USD 204.46 | |
Share Class Size (Mil) 12/08/2022 | EUR 4.29 | |
Comissão Subscrição | - | |
Ongoing Charge 02/02/2022 | 2.69% |
Política de Investimento: Fidelity Global Property E-Acc-EUR |
O objectivo do fundo é oferecer aos investidores um crescimento de capital a longo prazo a partir de carteiras de valores mobiliários diversificadas e geridas de forma activa. Espera-se que o rendimento destes do fundo seja baixo. O fundo investirá fundamentalmente (pelo menos 70% e normalmente 75% em valor) em Acções nos mercados e sectores que constem no nome de cada fundo e em sociedades que, embora estabelecidas fora desses mercados, obtenham nos mesmos uma proporção significativa dos seus resultados. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Dirk Philippa 01/10/2013 | ||
Criação do fundo 05/12/2005 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD | FTSE EPRA Nareit Global TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Fidelity Global Property E-Acc-EUR | 31/07/2022 |
|
|
5 maiores posições | Sector | % |
![]() | ![]() | 8.88 |
![]() | ![]() | 5.80 |
![]() | ![]() | 5.43 |
![]() | ![]() | 5.24 |
![]() | ![]() | 5.03 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Global Property E-Acc-EUR |