BMO European Smaller Coms A Inc EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 19.5 | -11.1 | 14.9 | -16.6 | 20.2 | |
| +/-Cat | -6.8 | -12.4 | -7.6 | 2.3 | -2.5 | |
| +/-Ind | -4.0 | -11.9 | -4.2 | -0.7 | -5.9 | |
| Categoría: Ações Europa Cap. Pequena | ||||||
| Benchmark: MSCI Europe Small Cap NR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 28.20 | |
| Valorização do dia | 0.25% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Pequena | |
| ISIN | LU0207432559 | |
| Fund Size (Mil) 11/11/2019 | EUR 18.19 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 13.77 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 11/02/2019 | 1.94% | |
| Política de Investimento: BMO European Smaller Coms A Inc EUR |
| The investment objective of the Fund is to make available to investors participation in a Portfolio consisting of securities of European domiciled companies listed on the various European States Stock Exchanges. The Investment policy is directed towards achieving long-term capital growth through investment in small and medium sized companies. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Paras Anand 30/09/2010 | ||
Sam Cosh 01/11/2010 | ||
Criação do fundo 07/01/2005 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| EMIX Smaller European Companies NR EUR | MSCI Europe Small Cap NR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem BMO European Smaller Coms A Inc EUR | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
Tecan Group Ltd | Healthcare | 4.03 |
Gerresheimer AG | Healthcare | 3.81 |
Cerved Group SpA | Financial Services | 3.75 |
Diasorin SpA | Healthcare | 3.44 |
Coor Service Management Holding AB | Industrials | 3.44 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BMO European Smaller Coms A Inc EUR | ||










Incremento
Nuevo desde la anterior cartera