Invest AR PPR FIMA |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 9.9 | 9.4 | 10.5 | -3.9 | 14.4 | |
| +/-Cat | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 0.9 | 7.9 | |
| +/-Ind | 6.7 | 5.9 | 7.2 | -1.7 | 3.4 | |
| Categoría: Mistos Defensivos EUR | ||||||
| Benchmark: Cat 75%Barclays Eu Agg&25%F... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 17.31 | |
| Valorização do dia | -0.10% | |
| Categoria Morningstar™ | Mistos Defensivos EUR | |
| ISIN | PTARMCLM0004 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 71.42 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 71.42 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 30/01/2019 | 1.54% | |
| Política de Investimento: Invest AR PPR FIMA |
| Na prossecução do seu objectivo, enquanto Fundo Poupança-Reforma, o seu património será composto maioritariamente por obrigações com maturidades superiores a 1 ano. Em menor percentagem, o OIA investirá em acções e outros activos de maior risco de forma a aproveitar oportunidades de mercado que revelem maior potencial de valorização futura; O OIA será composto em mais de 50% por obrigações de estados membros da União Europeia emitida a mais de um ano; As aplicações em acções ou OIAs de acções nacionais ou internacionais serão efectuadas até 40% do seu património. Em condições normais de mercado o investimento será de 20% do valor do OIA. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Paulo Monteiro 15/11/2001 | ||
Criação do fundo 15/11/2001 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Invest AR PPR FIMA | 30/09/2019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera