NB Obrigações Europa FIMAO |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 4.4 | 1.1 | 12.2 | 1.3 | 10.7 | |
| +/-Cat | 3.6 | -1.2 | 12.4 | 1.2 | 5.2 | |
| +/-Ind | 2.8 | -2.1 | 12.0 | 0.4 | 2.9 | |
| Categoría: Obrigações Gov. EUR | ||||||
| Benchmark: FTSE EMU GBI EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 05/12/2019 | EUR 24.83 | |
| Valorização do dia | -0.76% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Gov. EUR | |
| ISIN | PTYESRLM0008 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 118.86 | |
| Share Class Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 118.86 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 10/05/2019 | 1.45% | |
| Política de Investimento: NB Obrigações Europa FIMAO |
| Na prossecução do objetivo do Fundo, enquanto fundo de obrigações europeias, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 70% dos seus ativos em obrigações de taxa fixa emitidas por entidades supranacionais, por estados Europeus, por empresas, em títulos de participação, em obrigações hipotecárias e títulos de dívida objeto de securitização. O Fundo poderá investir até um máximo de 30% do seu valor global em obrigações de taxa indexada de dívida pública, de empresas ou de entidades supranacionais. O Fundo poderá investir em ativos denominados em outras moedas que não o Euro desde que efetue a correspondente cobertura cambial. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Vasco Teles 02/10/2008 | ||
Criação do fundo 26/01/1994 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | FTSE EMU GBI EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem NB Obrigações Europa FIMAO | 31/10/2019 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



