Franklin European Growth N(acc)EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 5.9 | 3.4 | 6.4 | -17.6 | 13.3 | |
| +/-Cat | -9.7 | 2.8 | -7.4 | -2.0 | -7.0 | |
| +/-Ind | -2.3 | 0.8 | -3.8 | -7.0 | -10.2 | |
| Categoría: Ações Europa Cap. Flexível | ||||||
| Benchmark: MSCI Europe NR EUR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 13.91 | |
| Valorização do dia | 1.16% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Europa Cap. Flexível | |
| ISIN | LU0122612764 | |
| Fund Size (Mil) 30/11/2019 | EUR 235.52 | |
| Share Class Size (Mil) 31/10/2019 | EUR 54.95 | |
| Comissão Subscrição | 3.00% | |
| Ongoing Charge 25/01/2019 | 2.58% | |
| Política de Investimento: Franklin European Growth N(acc)EUR |
| O Fundo tem como objectivo a valorização de capital a longo prazo. Pelo menos dois terços dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos que tenham sido constituídos ou que desenvolvam as suas actividades em diversos países europeus incluindo Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Grã Bretanha, República Checa, Hungria, Polónia e Turquia. Pelo menos 5% dos activos líquidos do Fundo serão investidos em valores mobiliários emitidos por empresas, entidades governamentais ou organismos públicos da República Checa, Hungria, Polónia ou Turquia. A moeda base do Fundo é o euro. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Dylan Ball 01/12/2017 | ||
Criação do fundo 29/12/2000 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe NR EUR | MSCI Europe NR EUR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Franklin European Growth N(acc)EUR | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
GEA Group AG | Industrials | 5.40 |
Ebro Foods SA | Consumer Defensive | 4.88 |
Avast PLC | Technology | 4.46 |
Corticeira Amorim SGPS SA | Basic Materials | 4.44 |
Brembo SpA | Consumer Cyclical | 4.44 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Franklin European Growth N(acc)EUR | ||










Incremento
Nuevo desde la anterior cartera