Pictet-Water R EUR |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 9.7 | 8.4 | 9.0 | -9.3 | 31.0 | |
| +/-Cat | 1.9 | -2.0 | -1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| +/-Ind | -0.6 | -2.2 | -3.2 | -4.5 | -2.5 | |
| Categoría: Ações Sector Água | ||||||
| Benchmark: S&P Global Water TR | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 318.86 | |
| Valorização do dia | 1.25% | |
| Categoria Morningstar™ | Ações Sector Água | |
| ISIN | LU0104885248 | |
| Fund Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 5609.52 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 734.49 | |
| Comissão Subscrição | 5.00% | |
| Ongoing Charge 08/02/2019 | 2.70% | |
| Política de Investimento: Pictet-Water R EUR |
| A política de investimento deste compartimento vai no sentido de investir em acções de empresas do mundo inteiro, em actividade no sector da água e do ar. As empresas visadas no âmbito do sector da água serão nomeadamente, as sociedades produtoras de água, as sociedades de acondicionamento e de dessalinização, as sociedades de distribuição, as sociedades de engarrafamento, de transporte e de encaminhamento, as sociedades especializadas no tratamento de águas residuais, esgotos e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e químicos, as sociedades que exploram as estações de tratamento, bem como as sociedades de equipamento e as sociedades de consultoria eengenharia ligadas às actividades acima enunciadas. As empresas visadas no âmbito do sector do ar, serão nomeadamente as empresas encarregues do controlo da qualidade do ar, as empresas que fornecem os equipamentos necessários à filtragem do ar, bem como as empresas que fabricam catalisadores para veículos. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Hans Portner 01/05/2001 | ||
Philippe Rohner 08/02/2013 | ||
| Click here to see others | ||
Criação do fundo 29/02/2000 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| MSCI World NR EUR | S&P Global Water TR |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Pictet-Water R EUR | 31/10/2019 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 maiores posições | Sector | % |
American Water Works Co Inc | Utilities | 4.85 |
Danaher Corp | Healthcare | 4.61 |
Veolia Environnement SA | Industrials | 3.87 |
Thermo Fisher Scientific Inc | Healthcare | 3.64 |
Aqua America Inc | Utilities | 3.61 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Pictet-Water R EUR | ||









Reducción
Nuevo desde la anterior cartera