Amundi Fds Em Mkts Bd C EUR C |
| Como se comportou este fundo | 30/11/2019 |
| Evolução de €1.000 (EUR) |
| Fundo | 11.1 | 12.2 | -3.3 | -2.1 | 14.3 | |
| +/-Cat | 4.2 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.9 | |
| +/-Ind | -1.6 | -1.3 | -0.1 | -2.7 | -2.6 | |
| Categoría: Obrigações Emergentes Globais | ||||||
| Benchmark: JPM EMBI Global Diversified... | ||||||
| Estatística Rápida | ||
| Valor 06/12/2019 | EUR 15.72 | |
| Valorização do dia | 0.45% | |
| Categoria Morningstar™ | Obrigações Emergentes Globais | |
| ISIN | LU1882451880 | |
| Fund Size (Mil) 05/12/2019 | EUR 7469.94 | |
| Share Class Size (Mil) 06/12/2019 | EUR 5.71 | |
| Comissão Subscrição | - | |
| Ongoing Charge 07/06/2019 | 2.45% | |
| Política de Investimento: Amundi Fds Em Mkts Bd C EUR C |
| O objectivo deste Subfundo consiste em alcançar a apreciação do capital de médio a longo prazo investindo, pelo menos, dois terços dos activos líquidos numa carteira diversificada de títulos de dívida emitidos por países habitualmente considerados como mercados emergentes. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Yerlan Syzdykov 18/07/2013 | ||
Ray Jian 19/09/2016 | ||
Criação do fundo 18/12/2000 | ||
| Publicidade |
| Benchmark | |
| Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
| 5% JPM Cash 1 Month TR EUR , 95% JPM EMBI Global Diversified TR USD | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Target Market | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| O que o fundo tem Amundi Fds Em Mkts Bd C EUR C | 30/04/2019 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



