Templeton Global Bond (Euro) N(acc)EUR |
Como se comportou este fundo | 28/02/2023 |
Evolução de €1.000 (EUR) |
![]() | Fundo | -5.4 | -7.1 | -3.8 | -10.2 | -0.1 |
![]() | +/-Cat | -9.9 | -10.6 | -2.3 | 2.7 | -0.3 |
![]() | +/-Ind | -10.5 | -11.3 | -1.6 | 3.1 | -0.3 |
Categoría: Obrigações Globais EUR Hedge | ||||||
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 21/03/2023 | EUR 10.58 | |
Valorização do dia | 0.00% | |
Categoria Morningstar™ | Obrigações Globais EUR Hedge | |
ISIN | LU0170475155 | |
Fund Size (Mil) 28/02/2023 | EUR 46.54 | |
Share Class Size (Mil) 28/02/2023 | EUR 8.92 | |
Comissão Subscrição | 3.00% | |
Ongoing Charge 31/03/2022 | 2.12% |
Política de Investimento: Templeton Global Bond (Euro) N(acc)EUR |
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar o retorno total a partir de uma combinação de renda de juros, apreciação de capital e ganhos com moedas. O Fundo procurará atingir este objetivo investindo em uma carteira de títulos de renda fixa pré e pós-fixados, emitidos por governos, agências e empresas ao redor do mundo. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do gestor Data de início | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Criação do fundo 29/08/2003 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
JPM GBI Global TR Hdg EUR | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que o fundo tem Templeton Global Bond (Euro) N(acc)EUR | 28/02/2023 |
|
|